Tuxer Sportbus

365 Tage im Jahr gratis mit dem TUX-TICKET
Fahrplan vom 20. Dezember 2003 bis 16. April 2004

VORDERLANERSBACH - HINTERTUX
Vorderlanersbach *8:00 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:30
Café Tuxertal *8:02 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:32
Lanersbach *8:03 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:33
Hinterangerlift *8:05 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:35
Juns / Dr. Peer *8:07 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:37
Höhlensteinlift *8:09 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:39
Madseit *8:11 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:41
Hintertux *8:18 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:33 14:48 14:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:48
Gletscherbahn *8:20 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:35 14:50 14:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:50

* ab 2. Februar 2004

HINTERTUX - VORDERLANERSBACH

Gletscherbahn *8:20 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:30 12:00 12:40 13:10 13:40 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:55
Hintertux *8:22 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:32 12:02 12:42 13:12 13:42 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:57
Madseit *8:27 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:37 12:07 12:47 13:17 13:47 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 18:02
Höhlensteinlift *8:31 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:41 12:11 12:51 13:21 13:51 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 18:06
Juns / Dr. Peer *8:33 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:43 12:13 12:53 13:23 13:53 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 18:08
Hinterangerlift *8:35 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:45 12:15 12:55 13:25 13:55 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 18:10
Lanersbach *8:37 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:47 12:17 12:57 13:27 13:57 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 18:12
Café Tuxertal *8:38 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:48 12:18 12:58 13:28 13:58 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 18:13
Vorderlanersbach *8:40 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:50 12:20 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:15
Bitte beachten Sie: Hunde werden nur mit Maulkorb befördert!